Tecnoserv S.A. — Agencia de Aduana
Vigente desde 21/05/2026
| Servicio | Descripción | Tipo de carga | Unidad de cobro | Desde | Hasta | Moneda | IGV | Precio (sin IGV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↓ Importación | ||||||||
| Comisión ag. de aduana | Comisión agencia de aduana | Carga general | % Valor CIF | 1 | 1,000,000 | USD | Sí | 0.5% |
| Gastos operativos | Gastos operativos | Carga general | Factura | 1 | 1,000,000 | USD | Sí | 50 |
| Comisión mínima | Comisión mínima | Carga general | Factura | 1 | 1,000,000 | USD | Sí | 150 |
| Gastos administrativos | Gastos administrativos | Carga general | Factura | 1 | 1,000,000 | USD | Sí | 30 |
| Precintos unitarios | Precintos unit. | Carga general | Unidad | 1 | 200 | USD | Sí | 5 |
| ↑ Exportación | ||||||||
| Comisión ag. de aduana | Comisión agencia de aduana | Carga general | % Valor FOB | 1 | 1,000,000 | USD | Sí | 0.5% |
| Gastos operativos | Gastos operativos | Carga general | Factura | 1 | 1,000,000 | USD | Sí | 50 |
| Comisión mínima | Comisión mínima | Carga general | Factura | 1 | 1,000,000 | USD | Sí | 150 |
| Gastos administrativos | Gastos administrativos | Carga general | Factura | 1 | 1,000,000 | USD | Sí | 30 |
| Precintos unitarios | Precintos unit. | Carga general | Unidad | 1 | 200 | USD | Sí | 5 |
| Tiempo Aproximado de Despacho y Disponibilidad de la Carga |
||||
|---|---|---|---|---|
| Regímenes aduaneros | Canal Verde | Canal Naranja | Canal Rojo | |
| Regímenes de Importación | 1 día hábil | 1 día hábil | 3 días hábiles | Desde el término de la descarga de nave |
| Regímenes de Exportación | 1 día hábil | - | 3 días hábiles | Desde el ingreso de carga a almacén |
| Regímenes de Perfeccionamiento | - | - | 4 días hábiles | Desde la numeración de la DAM |
| Regímenes de Depósito | 1 día hábil | 1 día hábil | 3 días hábiles | Desde la descarga de carga |
| Regímenes de Tránsito | - | 3 días hábil | 5 días hábiles | Desde la descarga de carga |
INGRESA TUS DATOS PARA PROCESAR TU RECLAMO